Comprendre la référence d'un pneu
Sur le flanc d'un pneu se trouve sa référence, par exemple P 205 / 55 R 16 91 H. Voici ce que ça veut dire:
- 205: largeur du pneu en mm
- 55: la hauteur du flanc du pneu est égale à 55 % de sa largeur
- R: indique le type de structure du pneu (radial)
- 16: le diamètre intérieur du pneu (diamètre de la jante)
- 91: indice de charge (voir le tableau des indices de charge)
- H: indice de vitesse (voir le tableau des indices de vitesse)
Marquages spécifiques
M: Pneu Hiver;
XL, EL, RF (extraload - reinforced): Pneu renforcé présentant un indice de poids supérieur au même pneu ne portant pas cette annotation;
MFS, FR, ML: renfort de protection pour bord de jante (spécification préconisée en particulier pour les jantes en alliage);
RunFL, EUFORI* @ E, Pax, RFT: Pneu conçu afin de pouvoir continuer à rouler en cas de crevaison, en anglais, Run Flat (roule à plat).
Indices de charge
| Indice | Charge en Kg | Indice | Charge en Kg | Indice | Charge en Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 450 | 95 | 690 | 110 | 1060 |
| 81 | 462 | 96 | 710 | 111 | 1090 |
| 82 | 475 | 97 | 730 | 112 | 1120 |
| 83 | 487 | 98 | 750 | 113 | 1150 |
| 84 | 500 | 99 | 775 | 114 | 1180 |
| 85 | 515 | 100 | 800 | 115 | 1215 |
| 86 | 530 | 101 | 825 | 116 | 1250 |
| 87 | 545 | 102 | 850 | 117 | 1285 |
| 88 | 560 | 103 | 875 | 118 | 1320 |
| 89 | 580 | 104 | 900 | 119 | 1360 |
| 90 | 600 | 105 | 925 | 120 | 1400 |
| 91 | 615 | 106 | 950 | 121 | 1450 |
| 92 | 630 | 107 | 975 | 122 | 1500 |
| 93 | 650 | 108 | 1000 | 123 | 1550 |
| 94 | 670 | 109 | 690 | 124 | 1600 |
Indices de vitesse
| Lettre | Vitesse max. | Lettre | Vitesse max. | Lettre | Vitesse max. |
|---|---|---|---|---|---|
| J | 100 km/h | Q | 160 km/h | V | 240 km/h |
| K | 110 km/h | R | 170 km/h | W | 270 km/h |
| L | 120 km/h | S | 180 km/h | Y | 300 km/h |
| M | 130 km/h | T | 190 km/h | ZR | > 240 km/h |
| N | 140 km/h | U | 200 km/h | ||
| P | 150 km/h | H | 210 km/h |
